Status E-Mails
Status-E-Mails werden automatisch verschickt, wenn Sie einer Bestellung eine bestimmte
Statusstufe zuweisen. Der Haupttext der E-Mail wird stets im HTML- und als TXT-Format hinterlegt. Hierfür können Sie eine Vielzahl von Variablen verwenden, damit die E-Mails individualisiert werden. Jeder Statusstufe kann eine individuelle E-Mail zugeordnet werden. Der Kunde kann so darüber informiert werden, dass seine Bestellung einen neuen Status erreicht hat.
Allgemeine Informationen
Allgemeine Informationen zur Verwendung von Templatevariablen finden Sie im Hauptartikel zum Thema
Templateinformationen.Verfügbare Variablen
E-Mail-Betreff
KUNDEN_NR | die Kundennummer |
BESTELL_NR | die Bestellnummer |
KUNDEN_VNAME | der Vorname des Kunden |
KUNDEN_NNAME | der Nachname des Kunden> |
E-Mail-Text
Einfache Variablen
BESTELL_NR | die Bestellnummer |
FIRMEN_LOGO | das Logo des Multishops |
BEMERKUNG_KUNDE | Kundenbemerkung der Bestellung |
DAY | Tag der Bestellung |
MONTH | Monat der Bestellung |
YEAR | Jahr der Bestellung |
HOUR | Stunde der Bestellung |
MINUTE | Minute der Bestellung |
VERSAND_ART | Name der Versandart |
VERSAND_KOSTEN | Kosten der Versandart |
RECHNUNG_ART | Name der Zahlungsweise |
RECHNUNG_KOSTEN | Kosten der Zahlungsweise |
RECHNUNG_HINWEIS | Zusatzhinweis der Zahlungsweise |
WAEHRUNG | die Währung der Bestellung |
SUMME_POSITIONEN | Summe der Positionen |
GESAMTSUMME | Gesamtbetrag der Bestellung |
KUNDEN_NR | die Kundennummer |
KUNDEN_ANREDE | die Anrede des Kunden |
KUNDEN_VNAME | der Vorname des Kunden |
KUNDEN_NNAME | der Nachname des Kunden |
KUNDEN_FIRMA | die Firma des Kunden |
KUNDEN_STRASSE | die Straße und Hausnummer des Kunden |
KUNDEN_PLZ | die PLZ des Kunden |
KUNDEN_ZUSATZ | die Zusatzanschrift des Kunden |
KUNDEN_ORT | der Ort des Kunden |
KUNDEN_LAND | das Land des Kunden |
SHIP_ANREDE | die Anrede der Versandadresse |
SHIP_VNAME | der Vorname der Versandadresse |
SHIP_NNAME | der Nachname der Versandadresse |
SHIP_FIRMA | die Firma der Versandadresse |
SHIP_STRASSE | die Straße und Hausnummer der Versandadresse |
SHIP_PLZ | die PLZ der Versandadresse |
SHIP_ZUSATZ | die Zusatzanschrift der Versandadresse |
SHIP_ORT | der Ort der Versandadresse |
SHIP_LAND | das Land der Versandadresse |
BILL_ANREDE | die Anrede der Rechnungsadresse |
BILL_VNAME | der Vorname der Rechnungsadresse |
BILL_NNAME | der Nachname der Rechnungsadresse |
BILL_FIRMA | die Firma der Rechnungsadresse |
BILL_STRASSE | die Straße und Hausnummer der Rechnungsadresse |
BILL_PLZ | die PLZ der Rechnungsadresse |
BILL_ZUSATZ | die Zusatzanschrift der Rechnungsadresse |
BILL_ORT | der Ort der Rechnungsadresse |
BILL_LAND | das Land der Rechnungsadresse |
MY_BANK | eigener Bankname der Bankverbindung |
MY_EMPFAENGER | eigener Empfängername der Bankverbindung |
MY_BLZ | eigene BLZ der Bankverbindung |
MY_KONTO_NR | eigene Kontonr. der Bankverbindung |
MY_IBAN | eigene IBAN der Bankverbindung |
MY_BIC | eigene BIC der Bankverbindung |
MY_NNAME | eigener Nachname |
MY_VNAME | eigener Vorname |
MY_STRASSE | eigene Straße |
MY_PLZ | eigene PLZ |
MY_ORT | eigener Ort |
MY_LAND | eigenes Land |
MY_TEL | eigene Tel-Nr |
MY_FAX | eigene Fax-Nr |
MY_EMAIL | eigene E-Mail-Adresse |
MY_USTID | eigene USt-ID |
EMAIL_SIG_TXT | hinterlegte E-Mail-Signatur TXT-Format |
EMAIL_SIG_HTML | hinterlegte E-Mail-Signatur HTML-Format |
POSITION | Bezeichung Position |
ARTIKEL_NR_L | Bezeichnung ArtikelNr |
BESTELL_NR_L | Bezeichnung BestellNr |
NAME_L | Bezeichnung Artikelname |
GROESSE_L | Bezeichnung Größe |
FARBE_L | Bezeichnung Farbe |
MENGE_L | Bezeichnung Menge |
PREIS_L | Bezeichnung Preis |
GESAMTPREIS_L | Bezeichnung Gesamtpreis |
FIRMA_L | Bezeichnung Hersteller |
LIEFERBARKEIT_L | Bezeichnung Artikelverfügbarkeit |
AKTIV_USER_VORNAME | Der Vorname des Adminkontos (sofern aktiv) |
AKTIV_USER_NAME | Der Nachname des Adminkontos (sofern aktiv) |
AKTIV_USER_EMAIL | Die E-Mail des Adminkontos (sofern aktiv) |
AKTIV_USER_ABTEILUNG | Die Abteilung des Adminkontos (sofern aktiv) |
AKTIV_USER_TEL | Die Telefonnummer des Adminkontos (sofern aktiv) |
AKTIV_USER_FAX | Die Faxnummer des Adminkontos (sofern aktiv) |
Schleifenvariablen
details POSITION | Nummer der Bestellposition |
ARTIKEL_NR | Artikelnummer der Position |
BESTELL_NR | Bestellnummer der Position |
LIEFERBARKEIT | Artikelverfügbarkeit der Position |
LIEFERDATE | Das Lieferdatum (aktuelles Datum + Liefertage aus der Artikelverfügbarkeit) |
MENGE | Bestellmenge der Position |
LINK_ARTIKEL | Link zu dem Produkt |
BILD | Bild der Position |
NAME | Name der Position |
GROESSE | Variantengröße der Position |
FARBE | Variantenfarbe der Position |
PREIS | Einzelpreis der Position |
GESAMTPREIS | Gesamtpreis der Position |
FIRMA | Hersteller der Position |
BESCHREIBUNG | Beschreibung der Position die in der Bestellposition gespeichert ist |
BESCHREIBUNG_ARTIKEL | Beschreibung des Artikels, wenn es sich um einen Shopartikel handelt |
BESCHREIBUNG2_ARTIKEL | Beschreibung 2 des Artikels, wenn es sich um einen Shopartikel handelt |
NAME2_ARTIKEL | Artikelname 2 des Artikels, wenn es sich um einen Shopartikel handelt |
EAN | EAN_Nummer der Position |
ZUSATZ | Zusatzfelder der Position (Bestellmerkmale, Bundles) (formatiert) |
Variable | Beschreibung |
PRODUKT_ID | die interne Id |
PRODUKT_NAME | Produktname, ggf. multishopspezifisch |
PRODUKT_NAME_ORIGINAL | Produktname ohne Multishop |
PRODUKT_NAME2 | Produktname 2, ggf. multishopspezifisch |
PRODUKT_NAME2_ORIGINAL | Produktname 2 ohne Multishop |
PRODUKT_SUB_TITLE | der Untertitel |
PRODUKT_BESCHREIBUNG | Beschreibung, ggf. multishopspezifisch |
PRODUKT_BESCHREIBUNG_ORIGINAL | Beschreibung, ohne Multishop |
PRODUKT_BESCHREIBUNG2 | Beschreibung 2, ggf. multishopspezifisch |
PRODUKT_BESCHREIBUNG2_ORIGINAL | Beschreibung 2, ohne Multishop |
Bilder INDEX ist mit der jeweiligen Bildnummer zu ersetzen: 1, 2, 3 etc
Variable | Beschreibung |
PRODUKT_IMG_INDEX_INDEX | die Bildnummer |
PRODUKT_IMG_INDEX_ID | die interne ID |
PRODUKT_IMG_INDEX_TITLE | die Bildbezeichnung |
PRODUKT_IMG_INDEX_HTML | Originalbild mit img Tag |
PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_1 | 1. Thumbnail mit img Tag |
PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_2 | 2. Thumbnail mit img Tag |
PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_3 | 3. Thumbnail mit img Tag |
PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_4 | 4. Thumbnail mit img Tag |
PRODUKT_IMG_INDEX_SRC | Originalbild Url mit Pfad |
PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_1_SRC | 1. Thumbnail Url mit Pfad |
PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_2_SRC | 2. Thumbnail Url mit Pfad |
PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_3_SRC | 3. Thumbnail Url mit Pfad |
PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_4_SRC | 4. Thumbnail Url mit Pfad |
PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_1_WIDTH | 1. Thumbnail Breite des Bildes |
PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_2_WIDTH | 2. Thumbnail Breite des Bildes |
PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_3_WIDTH | 3. Thumbnail Breite des Bildes |
PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_4_WIDTH | 4. Thumbnail Breite des Bildes |
PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_1_HEIGHT | 1. Thumbnail Höhe des Bildes |
PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_2_HEIGHT | 2. Thumbnail Höhe des Bildes |
PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_3_HEIGHT | 3. Thumbnail Höhe des Bildes |
PRODUKT_IMG_INDEX_THUMB_4_HEIGHT | 4. Thumbnail Höhe des Bildes |
switch_wertgutschein GUTSCHEIN_NAME | Bezeichnung Gutschein |
GUTSCHEIN_NR | Gutscheinnummer |
GUTSCHEIN_PROZENT | Prozentwert des Gutscheins |
GUTSCHEIN_WERT | Betrag des Gutscheins |
GUTSCHEIN_WAEHRUNG | Währung |
rabatt RABATT_NAME | Bezeichnung des Rabatts |
RABATT_PROZENT | Prozentwert des Rabatts |
RABATT_WERT | Betrag des Rabatts |
tracking (nur gesetzt bei Versandprozess der erweiterten Warenwirtschaft) TRACKINGNR | hinterlegte Tracking-Nr. |
TRANSPORTDIENST | der gewählte Transportdienst beim "Versand" |
TRACKINGLINK_HTML | der Trackinglink HTML-formatiert |
TRACKINGLINK_TEXT | der Trackinglink unformatiert |
steuern TAX_WERT | Steuersatz |
TAX_HINWEIS | die Angabe inkl. oder zzgl. |
TAX | Steuerbetrag |
TAX_NAME | Bezeichnung MwSt |