Bestellbestätigung
Hier finden Sie eine Übersicht über die verfügbaren Variablen für die E-Mail "Bestellbestätigung".
Allgemeine Informationen
Allgemeine Informationen zum korrekten Einsatz der Templatevariablen erhalten Sie in der Übersicht zu den
Templateinformationen.
Verfügbare Variablen
Betreff der E-Mail
KUNDEN_NR | die Kundennummer |
BESTELL_NR | die Bestellnummer |
KUNDEN_VNAME | der Vorname des Kunden |
KUNDEN_NNAME | der Nachname des Kunden |
Text der E-Mail
einfache_Variablen
BESTELL_NR | die Bestellnummer |
FIRMEN_LOGO | das Logo des Multishops |
BEMERKUNG_KUNDE | Kundenbemerkung der Bestellung |
DAY | Tag der Bestellung |
MONTH | Monat der Bestellung |
YEAR | Jahr der Bestellung |
HOUR | Stunde der Bestellung |
MINUTE | Minute der Bestellung |
VERSAND_ART | Bezeichnung der Versandart |
VERSAND_KOSTEN | Kosten der Versandart |
RECHNUNG_ART | Bezeichnung der Zahlungsweise |
RECHNUNG_KOSTEN | Kosten der Zahlungsweise |
RECHNUNG_HINWEIS | Zusatzhinweis der Zahlungsweise |
WAEHRUNG | Währung der Bestellung |
SUMME_POSITIONEN | Summe der Positionen |
GESAMTSUMME | Gesamtbetrag der Bestellung |
GESAMTSUMME_NETTO | Gesamtbetrag der Bestellung (netto) |
KUNDEN_NR | die Kundennummer |
KUNDEN_ANREDE | die Anrede des Kunden |
KUNDEN_VNAME | der Vorname des Kunden |
KUNDEN_NNAME | der Nachname des Kunden |
KUNDEN_FIRMA | die Firma des Kunden |
KUNDEN_STRASSE | die Straße und Hausnummer des Kunden |
KUNDEN_PLZ | die PLZ des Kunden |
KUNDEN_ZUSATZ | die Zusatzanschrift des Kunden |
KUNDEN_ORT | der Ort des Kunden |
KUNDEN_LAND | das Land des Kunden |
KUNDEN_EMAIL | die Emailadresse des Kunden |
SHIP_ANREDE | die Anrede der Versandadresse |
SHIP_VNAME | der Vorname der Versandadresse |
SHIP_NNAME | der Nachname der Versandadresse |
SHIP_FIRMA | die Firma der Versandadresse |
SHIP_STRASSE | die Straße und Hausnummer der Versandadresse |
SHIP_PLZ | die PLZ der Versandadresse |
SHIP_ZUSATZ | die Zusatzanschrift der Versandadresse |
SHIP_ORT | der Ort der Versandadresse |
SHIP_LAND | das Land der Versandadresse |
BILL_ANREDE | die Anrede der Rechnungsadresse |
BILL_VNAME | der Vorname der Rechnungsadresse |
BILL_NNAME | der Nachname der Rechnungsadresse |
BILL_FIRMA | die Firma der Rechnungsadresse |
BILL_STRASSE | die Straße und Hausnummer der Rechnungsadresse |
BILL_PLZ | die PLZ der Rechnungsadresse |
BILL_ZUSATZ | die Zusatzanschrift der Rechnungsadresse |
BILL_ORT | der Ort der Rechnungsadresse |
BILL_LAND | das Land der Rechnungsadresse |
MY_BANK | eigener Bankname der Bankverbindung |
MY_EMPFAENGER | eigener Empfängername der Bankverbindung |
MY_BLZ | eigene BLZ der Bankverbindung |
MY_KONTO_NR | eigene Konto-Nr. der Bankverbindung |
MY_IBAN | eigene IBAN der Bankverbindung |
MY_BIC | eigene BIC der Bankverbindung |
MY_NNAME | eigener Nachname |
MY_VNAME | eigener Vorname |
MY_STRASSE | eigene Straße |
MY_PLZ | eigene PLZ |
MY_ORT | eigener Ort |
MY_LAND | eigenes Land |
MY_TEL | eigene Tel-Nr |
MY_FAX | eigene Fax-Nr |
MY_EMAIL | eigene E-Mail-Adresse |
MY_USTID | eigene USt-Id |
EMAIL_SIG_TXT | hinterlegte E-Mail-Signatur TXT-Format |
EMAIL_SIG_HTML | hinterlegte E-Mail-Signatur HTML-Format |
POSITION | Bezeichung Position |
ARTIKEL_NR_L | Bezeichnung ArtikelNr |
BESTELL_NR_L | Bezeichnung BestellNr |
NAME_L | Bezeichnung Artikelname |
GROESSE_L | Bezeichnung Größe |
FARBE_L | Bezeichnung Farbe |
MENGE_L | Bezeichnung Menge |
PREIS_L | Bezeichnung Preis |
GESAMTPREIS_L | Bezeichnung Gesamtpreis |
FIRMA_L | Bezeichnung Hersteller |
LIEFERBARKEIT_L | Bezeichnung Artikelverfügbarkeit |
FINANZIERUNGSKOSTEN_NAME | Bezeichnung Finanzierungskosten |
FINANZIERUNGSKOSTEN | Finanzierungskosten |
WK_GESAMT_SUMME_FINANZIERUNG_NAME | Bezeichnung Gesamtsumme (mit Finanzierungskosten) |
WK_GESAMT_SUMME_FINANZIERUNG | Gesamtsumme inkl. Finanzierungskosten |
KLEINUNTERNEHMER_HINWEIS | Hinweistext zur Kleinunternehmer-Regelung |
Schleifen-Variablen
details
(Wenn Sie die Felder Listenzeile nicht verwenden)
POSITION | Nummer der Bestellposition |
BILD | Das Artikelbild (Größe 2) als HTML Tag |
ARTIKEL_NR | Artikelnummer der Position |
BESTELL_NR | Bestellnummer der Position |
LIEFERBARKEIT | Artikelverfügbarkeit der Position |
MENGE | Bestellmenge der Position |
NAME | Name der Position |
GROESSE | Variantengröße der Position |
FARBE | Variantenfarbe der Position |
EINZELPREIS | Einzelpreis der Position |
GESAMTPREIS | Gesamtpreis der Position |
FIRMA | Hersteller der Position |
BESCHREIBUNG | Beschreibung der Position |
ZUSATZ | Zusatzfelder der Position (Bestellmerkmale, Bundles) (formatiert) |
inhalt
(Wenn Sie die Felder Listenzeile nicht verwenden)
ORDER_POSITION | Der geparste Inhalt aus dem Feld Listenzeile |
switch_wertgutschein GUTSCHEIN_NAME | Bezeichnung Gutschein |
GUTSCHEIN_NR | Gutscheinnummer |
GUTSCHEIN_PROZENT | Prozentwert des Gutscheins |
GUTSCHEIN_WERT | Betrag des Gutscheins |
GUTSCHEIN_WAEHRUNG | Währung |
switch_rabattgutschein
GUTSCHEIN_NAME | Bezeichnung Gutschein |
GUTSCHEIN_NR | Gutscheinnummer |
GUTSCHEIN_PROZENT | Prozentwert des Gutscheins |
GUTSCHEIN_WERT | Betrag des Gutscheins |
GUTSCHEIN_WAEHRUNG | Währung |
rabatt
RABATT_NAME | Bezeichnung Rabatt |
RABATT_PROZENT | Prozentwert des Rabatts |
RABATT_WERT | Betrag des Rabatts |
steuern
TAX_WERT | Steuersatz |
TAX_HINWEIS | die Angabe inkl. oder zzgl. |
TAX | Steuerbetrag |
TAX_NAME | Bezeichnung MwSt |
switch_finanzierung
Diese Schleife ist aktiv wenn Finzierungskosten notwendig sind. Aktuell nur beim Zahlungsmodul PayPal Ratenkauf.
Listenzeile
In dieser E-Mail-Vorlage können Sie für die Bestellpositionen eine eigene Vorlage anlegen. Für jede Bestellposition wird diese Listenzeile durchlaufen. Sie definieren diese im Haupttheme mit der Schleife "inhalt".
einfache Variablen
POSITION | Nummer der Bestellposition |
BILD | Das Artikelbild (Größe 2) als HTML Tag |
ARTIKEL_NR | Artikelnummer der Position |
BESTELL_NR | Bestellnummer der Position |
LIEFERBARKEIT | Artikelverfügbarkeit der Position |
MENGE | Bestellmenge der Position |
NAME | Name der Position |
GROESSE | Variantengröße der Position |
FARBE | Variantenfarbe der Position |
EINZELPREIS | Einzelpreis der Position |
MENGENPREIS | Einzelpreis * Menge der Position |
GESAMTPREIS | Gesamtpreis der Position |
FIRMA | Hersteller der Position |
BESCHREIBUNG | Beschreibung der Position |
Schleifen-Variablen
auswahlfelder
Diese Schleife liefert die Bestellmerkmale.
AUSWAHL_NAME | Name des Wertes |
AUSWAHL_WERT | Inhalt des Wertes |
AUSWAHL_EINZELPREIS_INFO | Einzelpreisangaben zu dem Wert (sofern gesetzt) |
AUSWAHL_MENGENPREIS | Einzelpreis des Wertes * Menge (sofern gesetzt) |
auswahlfelder2
Farbe , Größen, Bundles
AUSWAHL_NAME | Name des Wertes |
AUSWAHL_WERT | Inhalt des Wertes |
gratisartikel
Wenn die Position ein Gratisartikel ist, dann ist die Schleife gesetzt
Anlagen zur Bestellbestätigung
Zu dieser E-Mail-Vorlage können bis zu zwei Dateien anhängen, beispielsweise die Widerrufsbelehrung oder die AGB.